Years Wise Table
| Year | Annual New Patient | OPD | Inpatient Visit |
| 2003-2004 | 200 | 7,473 | 2,868 |
| 2004-2005 | 200 | 9,909 | 4,016 |
| 2005-2006 | 222 | 13,019 | 4,524 |
| 2006-2007 | 219 | 14,801 | 5,658 |
| 2007-2008 | 228 | 15,058 | 6,146 |
| 2008-2009 | 335 | 17,304 | 8,148 |
| 2009-2010 | 396 | 13,129 | 7,385 |
| 2010-2011 | 481 | 15,117 | 7,809 |
| 2011-2012 | 525 | 18,020 | 7,762 |
Patient Referrals

